Gasolineras en Níjar, ALMERÍA
Consulta las 17 estaciones informadas en este municipio, compara el mismo combustible y abre cada ficha para comprobar horario y acceso.
Fecha de la fuente: . Comparativas de la copia publicada; no son precios en tiempo real.
Comparativa de precios en Níjar
| Combustible | Estaciones con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| gasolina 95 E5 | 16 | 1,667 | 1,799 | 1,849 |
| diésel (gasóleo A) | 17 | 1,759 | 1,949 | 2,025 |
| gasolina 98 E5 | 7 | 1,949 | 1,989 | 2,139 |
| GLP (autogás) | 1 | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
Cada estación cuenta una vez por combustible. La mediana es el valor central de los precios informados, no una media ponderada por ventas. Se excluyen precios vacíos, no positivos y estaciones de venta restringida o acceso no informado.
Estaciones y direcciones
| Estación y dirección | Precio publicado | Acceso |
|---|---|---|
| BP ESTACION DE SERVICIO EL 21Níjar · AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO SAL.471 KM. 471 | 95 E5: 1,849 €/l Gasóleo A: 1,979 €/l | Venta al público |
| BP NIJARNíjar · CARRETERA AL-340 ALMERIA-NIJAR KM. 30 | 95 E5: 1,819 €/l Gasóleo A: 1,999 €/l | Venta al público |
| BP VENTA DEL POBRENíjar · AUTOVIA ALMERIA MURCIA SALIDA 494 KM. | 95 E5: 1,849 €/l Gasóleo A: 1,979 €/l | Venta al público |
| CEPSANíjar · CARRETERA IRIDA KM. 15,6 | 95 E5: 1,839 €/l Gasóleo A: 1,995 €/l | Venta al público |
| COPROHNIJAR S.C.A.Níjar · PARAJE CAÑADA MENA, PARCELAS 10-11, 10 | 95 E5: 1,667 €/l Gasóleo A: 1,837 €/l | Venta al público |
| ENINíjar · CARRETERA DE LAS NEGRAS KM. 149 | 95 E5: 1,849 €/l Gasóleo A: 1,949 €/l | Venta al público |
| ESTACION DE SERVICIO REPSOL ** CASI ** Níjar · CRTA. DE YRIDA km 27 | 95 E5: 1,799 €/l Gasóleo A: 1,989 €/l | Venta al público |
| HORTOFRUCOOP S.C.A.Níjar · CARRETERA IRYDA (CH) KM. 5 | 95 E5: 1,699 €/l Gasóleo A: 1,849 €/l | Venta al público |
| LITORAL DE NIJARNíjar · PARAJE LOS TRANCES. POLÍGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | Gasóleo A: 1,759 €/l | Venta al público |
| PETROPRIXNíjar · CALLE VILLA MARIA SURTIDOR, S/N | 95 E5: 1,669 €/l Gasóleo A: 1,839 €/l | Venta al público |
| PLENERGYNíjar · CALLE BRUSELAS, 60 | 95 E5: 1,669 €/l Gasóleo A: 1,839 €/l | Venta al público |
| PLENERGYNíjar · CARRETERA LOS GALLARDOS KM. 40 | 95 E5: 1,669 €/l Gasóleo A: 1,839 €/l | Venta al público |
| REPSOLNíjar · AUTOVIA A7 E15 SALIDA 742 NIJAR KM. 742 | 95 E5: 1,839 €/l Gasóleo A: 2,025 €/l | Venta al público |
| REPSOLNíjar · CARRETERA AL-3201 KM. 6,5 | 95 E5: 1,799 €/l Gasóleo A: 1,979 €/l | Venta al público |
| REPSOLNíjar · CARRETERA DE IRYDA KM. 5200 | 95 E5: 1,799 €/l Gasóleo A: 1,985 €/l | Venta al público |
| SAT PISAICA DE LA VIRGENNíjar · CARRETERA SAN JOSE MILOMETRO 7,5 KM. 7,5 | 95 E5: 1,670 €/l Gasóleo A: 1,780 €/l | Venta al público |
| SHELLNíjar · N-341 (NIJAR-CARBONERAS) km 0,5 | 95 E5: 1,809 €/l Gasóleo A: 1,949 €/l | Venta al público |
Antes de elegir estación
Un precio menor por litro no siempre compensa un desvío. Considera los litros que necesitas, la distancia adicional y si la estación es de venta al público. Calcula el ahorro antes de salir de tu ruta.
Confirma precio, combustible, horario y acceso antes de repostar. Gasoyl no vende combustible ni representa a las estaciones. Fuente, actualización y método de comparación.