Gasolineras en Antequera, MÁLAGA
Consulta las 22 estaciones informadas en este municipio, compara el mismo combustible y abre cada ficha para comprobar horario y acceso.
Fecha de la fuente: . Comparativas de la copia publicada; no son precios en tiempo real.
Comparativa de precios en Antequera
| Combustible | Estaciones con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| gasolina 95 E5 | 20 | 1,739 | 1,847 | 1,869 |
| diésel (gasóleo A) | 21 | 1,849 | 1,974 | 1,999 |
| gasolina 98 E5 | 11 | 1,975 | 1,995 | 2,011 |
| GLP (autogás) | 2 | 1,079 | 1,124 | 1,169 |
Cada estación cuenta una vez por combustible. La mediana es el valor central de los precios informados, no una media ponderada por ventas. Se excluyen precios vacíos, no positivos y estaciones de venta restringida o acceso no informado.
Estaciones y direcciones
| Estación y dirección | Precio publicado | Acceso |
|---|---|---|
| AGLAAntequera · AVENIDA BLAS INFANTE/UR ALMINARES, 51 | 95 E5: 1,739 €/l Gasóleo A: 1,849 €/l | Venta al público |
| ASC CARBURANTESAntequera · ALAMEDA DE ANDALUCÍA, 42 | 95 E5: 1,739 €/l Gasóleo A: 1,849 €/l | Venta al público |
| BPAntequera · AUTOVIA A-45 KM. 120 | 95 E5: 1,869 €/l Gasóleo A: 1,979 €/l | Venta al público |
| BPAntequera · CARRETERA A-384 KM. 77,6 | 95 E5: 1,839 €/l Gasóleo A: 1,965 €/l | Venta al público |
| BP LA VEGA DE ANTEQUERAAntequera · CALLE CRUZ BLANCA, 40 | 95 E5: 1,855 €/l Gasóleo A: 1,975 €/l | Venta al público |
| BP ANTEQUERAAntequera · POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL--CRUCE DEL ROMERAL, 0 | 95 E5: 1,845 €/l Gasóleo A: 1,975 €/l | Venta al público |
| CARREFOURAntequera · CARRETERA CTRA.N-343 KM. 65 | 95 E5: 1,849 €/l Gasóleo A: 1,969 €/l | Venta al público |
| GAFISUR ANTEQUERAAntequera · CALLE ACLARADORES LOS, 10 | 95 E5: 1,759 €/l Gasóleo A: 1,899 €/l | Venta al público |
| GALPAntequera · CARRETERA SEVILLA. FINCA EL CAMPITO KM. SN | 95 E5: 1,789 €/l Gasóleo A: 1,899 €/l | Venta al público |
| IDSAntequera · POLIGONO POLIGONO EMPRESARIAL CALLE CATALUÑA, 2 | Gasóleo A: 1,917 €/l | Venta al público |
| NATURGY ANTEQUERAAntequera · POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL ESTE, S/N | Ver ficha | Venta al público |
| PETROPRIXAntequera · LUGAR RESIDENCIA DE LA VEGA, 1 | 95 E5: 1,739 €/l Gasóleo A: 1,849 €/l | Venta al público |
| PLENERGYAntequera · AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL(P.IND), 4 | 95 E5: 1,739 €/l Gasóleo A: 1,849 €/l | Venta al público |
| PLENERGYAntequera · CALLE BERNARDO SIMON DE PINDEA, 1 | 95 E5: 1,739 €/l Gasóleo A: 1,849 €/l | Venta al público |
| REPSOLAntequera · N-331 KM 114,2, | 95 E5: 1,849 €/l Gasóleo A: 1,979 €/l | Venta al público |
| REPSOLAntequera · A-354 km 11 | 95 E5: 1,849 €/l Gasóleo A: 1,975 €/l | Venta al público |
| REPSOLAntequera · AUTOPISTA AP-46 KM. 3,300 | 95 E5: 1,865 €/l Gasóleo A: 1,999 €/l | Venta al público |
| REPSOLAntequera · AUTOPISTA AP-46 KM. 3,300 | 95 E5: 1,865 €/l Gasóleo A: 1,999 €/l | Venta al público |
| REPSOLAntequera · AUTOVIA A-45 KM. 135,2 | 95 E5: 1,849 €/l Gasóleo A: 1,979 €/l | Venta al público |
| REPSOLAntequera · CALLE EL EFEBO, S/N | 95 E5: 1,849 €/l Gasóleo A: 1,975 €/l | Venta al público |
| REPSOLAntequera · CARRETERA A-45 KM. 111,5 | 95 E5: 1,849 €/l Gasóleo A: 1,979 €/l | Venta al público |
| SHELLAntequera · CARRETERA N-331 KM. 124 | 95 E5: 1,844 €/l Gasóleo A: 1,974 €/l | Venta al público |
Antes de elegir estación
Un precio menor por litro no siempre compensa un desvío. Considera los litros que necesitas, la distancia adicional y si la estación es de venta al público. Calcula el ahorro antes de salir de tu ruta.
Confirma precio, combustible, horario y acceso antes de repostar. Gasoyl no vende combustible ni representa a las estaciones. Fuente, actualización y método de comparación.