Precio de diésel (gasóleo A) en España
Compara 11284 estaciones de venta al público con precio publicado para diésel (gasóleo A). La comparación utiliza el mismo producto y unidad.
Fecha de la fuente: . Comparativas de la copia publicada; no son precios en tiempo real.
Resumen por provincia
| Provincia | Estaciones | Mínimo | Mediana |
|---|---|---|---|
| ALBACETE | 153 | 1,499 | 1,920 |
| ALICANTE | 479 | 1,709 | 1,919 |
| ALMERÍA | 228 | 1,689 | 1,872 |
| ARABA/ÁLAVA | 69 | 1,749 | 1,979 |
| ASTURIAS | 242 | 1,769 | 1,979 |
| BADAJOZ | 275 | 1,694 | 1,919 |
| BALEARS (ILLES) | 215 | 1,685 | 2,009 |
| BARCELONA | 781 | 1,668 | 1,879 |
| BIZKAIA | 127 | 1,699 | 1,979 |
| BURGOS | 135 | 1,719 | 1,925 |
| CANTABRIA | 166 | 1,729 | 1,979 |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 193 | 1,659 | 1,904 |
| CEUTA | 10 | 1,709 | 1,728 |
| CIUDAD REAL | 213 | 1,659 | 1,909 |
| CORUÑA (A) | 287 | 1,679 | 1,945 |
| CUENCA | 118 | 1,698 | 1,939 |
| CÁCERES | 158 | 1,730 | 1,975 |
| CÁDIZ | 293 | 1,728 | 1,919 |
| CÓRDOBA | 207 | 1,669 | 1,929 |
| GIPUZKOA | 144 | 1,669 | 1,966 |
| GIRONA | 269 | 1,673 | 1,909 |
| GRANADA | 283 | 1,739 | 1,909 |
| GUADALAJARA | 89 | 1,739 | 1,965 |
| HUELVA | 139 | 1,723 | 1,948 |
| HUESCA | 122 | 1,676 | 1,919 |
| JAÉN | 208 | 1,741 | 1,935 |
| LEÓN | 167 | 1,659 | 1,959 |
| LLEIDA | 177 | 1,673 | 1,851 |
| LUGO | 128 | 1,719 | 1,959 |
| MADRID | 865 | 1,689 | 1,955 |
| MELILLA | 12 | 1,587 | 1,607 |
| MURCIA | 454 | 1,699 | 1,899 |
| MÁLAGA | 308 | 1,729 | 1,975 |
| NAVARRA | 242 | 1,659 | 1,859 |
| OURENSE | 87 | 1,699 | 1,959 |
| PALENCIA | 68 | 1,699 | 1,965 |
| PALMAS (LAS) | 255 | 1,527 | 1,699 |
| PONTEVEDRA | 228 | 1,689 | 1,945 |
| RIOJA (LA) | 84 | 1,740 | 1,919 |
| SALAMANCA | 109 | 1,765 | 1,959 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 238 | 1,575 | 1,729 |
| SEGOVIA | 76 | 1,779 | 1,915 |
| SEVILLA | 441 | 1,699 | 1,899 |
| SORIA | 41 | 1,751 | 1,915 |
| TARRAGONA | 227 | 1,600 | 1,915 |
| TERUEL | 69 | 1,682 | 1,939 |
| TOLEDO | 242 | 1,739 | 1,946 |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 626 | 1,666 | 1,856 |
| VALLADOLID | 150 | 1,739 | 1,959 |
| ZAMORA | 84 | 1,748 | 1,942 |
| ZARAGOZA | 231 | 1,679 | 1,909 |
| ÁVILA | 72 | 1,789 | 1,979 |
Solo precios válidos de venta al público. La mediana es el valor central, sin ponderar por ventas. Abre una provincia para localizar municipios y estaciones.
Diez precios más bajos de la copia publicada
| Estación y dirección | Precio publicado | Acceso |
|---|---|---|
| Nº 7374Fuente-Álamo · AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 | 1,499 €/l | Venta al público |
| PETROPRIXArrecife · CALLE LEON Y CASTILLO, 170 | 1,527 €/l | Venta al público |
| PLENERGYArrecife · CALLE LEON Y CASTILLO, 139 | 1,527 €/l | Venta al público |
| PLENERGYArrecife · CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N | 1,527 €/l | Venta al público |
| PLENERGYPalmas de Gran Canaria (Las) · CARRETERA DE TEROR KM. 16 | 1,545 €/l | Venta al público |
| CANARY OILAgüimes · CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 | 1,555 €/l | Venta al público |
| CANARY OIL, S.L.Gáldar · CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 | 1,555 €/l | Venta al público |
| CANARY OIL, S.L.Telde · POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 | 1,555 €/l | Venta al público |
| CANARY OIL, S.L.Palmas de Gran Canaria (Las) · CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | 1,555 €/l | Venta al público |
| H2EXAGON ESCALERITASPalmas de Gran Canaria (Las) · AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 | 1,555 €/l | Venta al público |
No es una recomendación de desplazamiento ni un precio garantizado. Descuentos particulares, tarjetas y promociones no se incorporan a esta clasificación.
Elegir el combustible compatible
Comprueba el etiquetado del surtidor y las indicaciones del fabricante de tu vehículo. No intercambies productos porque su precio sea parecido. El directorio compara el producto identificado como Gasoleo A en la fuente.
- Precios de gasolina 95 E5
- Precios de diésel (gasóleo A)
- Precios de gasolina 98 E5
- Precios de GLP (autogás)
Confirma precio, combustible, horario y acceso antes de repostar. Gasoyl no vende combustible ni representa a las estaciones. Fuente, actualización y método de comparación.